加拿大西28双项预测 · 数据实时追踪
每期推荐两组组合,任中其一即中。双项玩法每期给两组组合,命中任意一组即中。覆盖面比单选组合大一倍,命中率更高,适合求稳。
第1854931期预测 小单/大双 命中
近100期正确率
72%
近50期正确率
68%
近30期正确率
80%
连错 / 遗漏
当前连错 0 期 · 最大连错 4 期
大双 未开 6 期 · 大单 未开 4 期
大双 未开 6 期 · 大单 未开 4 期
近100期正确率趋势(每10期一档)
横轴为时间(左旧右新,1854841期 → 1854922期),虚线为长期基准 72%
近20期命中节奏(左新右旧)
绿色方块为命中,红色为未中
双项预测记录(近100期)
| 期号 | 开奖号码 | 双项预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 1854931 | 1067小单 | 小单/大双 | 中 |
| 1854930 | 29011小单 | 小单/小双 | 中 |
| 1854929 | 93113小单 | 大双/小双 | 错 |
| 1854928 | 34310小双 | 小双/大单 | 中 |
| 1854927 | 68923大单 | 小单/小双 | 错 |
| 1854926 | 45817大单 | 大单/小双 | 中 |
| 1854925 | 67316大双 | 大双/大单 | 中 |
| 1854924 | 0123小单 | 大单/大双 | 错 |
| 1854923 | 06713小单 | 小单/大单 | 中 |
| 1854922 | 92718大双 | 大双/大单 | 中 |
| 1854921 | 64111小单 | 小双/大双 | 错 |
| 1854920 | 94518大双 | 大双/小双 | 中 |
| 1854919 | 78520大双 | 大单/小单 | 错 |
| 1854918 | 76720大双 | 大双/小双 | 中 |
| 1854917 | 1607小单 | 小单/小双 | 中 |
| 1854916 | 98118大双 | 大双/小双 | 中 |
| 1854915 | 6006小双 | 小双/大单 | 中 |
| 1854914 | 51814大双 | 大双/小单 | 中 |
| 1854913 | 72211小单 | 小单/大双 | 中 |
| 1854912 | 59115大单 | 大单/小单 | 中 |
| 1854911 | 97319大单 | 大单/小单 | 中 |
| 1854910 | 83415大单 | 大单/小单 | 中 |
| 1854909 | 70512小双 | 小双/小单 | 中 |
| 1854908 | 27514大双 | 大双/大单 | 中 |
| 1854907 | 2327小单 | 小单/大双 | 中 |
| 1854906 | 2068小双 | 小双/大双 | 中 |
| 1854905 | 09413小单 | 小双/大双 | 错 |
| 1854904 | 88218大双 | 大双/大单 | 中 |
| 1854903 | 62715大单 | 大单/小双 | 中 |
| 1854902 | 38314大双 | 大双/小单 | 中 |
| 1854901 | 56516大双 | 大双/小双 | 中 |
| 1854900 | 3036小双 | 大单/大双 | 错 |
| 1854899 | 81312小双 | 大双/大单 | 错 |
| 1854898 | 68014大双 | 大双/大单 | 中 |
| 1854897 | 90615大单 | 大单/小单 | 中 |
| 1854896 | 61310小双 | 大单/大双 | 错 |
| 1854895 | 97218大双 | 小双/小单 | 错 |
| 1854894 | 55313小单 | 小单/大单 | 中 |
| 1854893 | 91212小双 | 小双/小单 | 中 |
| 1854892 | 57719大单 | 大单/小双 | 中 |
| 1854891 | 82212小双 | 小双/大单 | 中 |
| 1854890 | 0448小双 | 小双/大双 | 中 |
| 1854889 | 1102小双 | 大单/大双 | 错 |
| 1854888 | 27615大单 | 大双/小单 | 错 |
| 1854887 | 41712小双 | 小双/大双 | 中 |
| 1854886 | 74516大双 | 大单/小双 | 错 |
| 1854885 | 35412小双 | 小双/大双 | 中 |
| 1854884 | 88521大单 | 大双/小单 | 错 |
| 1854883 | 05813小单 | 大单/大双 | 错 |
| 1854882 | 33713小单 | 小双/大双 | 错 |
| 1854881 | 18716大双 | 小单/小双 | 错 |
| 1854880 | 4116小双 | 小双/大单 | 中 |
| 1854879 | 38011小单 | 小单/大单 | 中 |
| 1854878 | 91919大单 | 大单/小单 | 中 |
| 1854877 | 6017小单 | 小单/大双 | 中 |
| 1854876 | 58215大单 | 大双/小单 | 错 |
| 1854875 | 65415大单 | 大双/小单 | 错 |
| 1854874 | 13711小单 | 小单/小双 | 中 |
| 1854873 | 58518大双 | 大单/小双 | 错 |
| 1854872 | 42511小单 | 小单/大单 | 中 |
| 1854871 | 65314大双 | 大双/小单 | 中 |
| 1854870 | 63514大双 | 大双/大单 | 中 |
| 1854869 | 0156小双 | 大双/大单 | 错 |
| 1854868 | 77721大单 | 大单/小单 | 中 |
| 1854867 | 72514大双 | 大双/大单 | 中 |
| 1854866 | 3249小单 | 大单/大双 | 错 |
| 1854865 | 26513小单 | 小单/大双 | 中 |
| 1854864 | 80715大单 | 大单/大双 | 中 |
| 1854863 | 92213小单 | 大单/小双 | 错 |
| 1854862 | 50611小单 | 小单/大双 | 中 |
| 1854861 | 93012小双 | 大单/小单 | 错 |
| 1854860 | 91212小双 | 小双/大双 | 中 |
| 1854859 | 62917大单 | 大单/小双 | 中 |
| 1854858 | 4116小双 | 小单/大双 | 错 |
| 1854857 | 48719大单 | 大单/小单 | 中 |
| 1854856 | 15612小双 | 小双/小单 | 中 |
| 1854855 | 94619大单 | 大单/大双 | 中 |
| 1854854 | 67013小单 | 小单/大双 | 中 |
| 1854853 | 64515大单 | 大单/小单 | 中 |
| 1854852 | 32914大双 | 大双/小双 | 中 |
| 1854851 | 60511小单 | 小单/小双 | 中 |
| 1854850 | 12811小单 | 大单/大双 | 错 |
| 1854849 | 25815大单 | 大单/小双 | 中 |
| 1854848 | 31711小单 | 小单/大单 | 中 |
| 1854847 | 68721大单 | 大单/小双 | 中 |
| 1854846 | 84214大双 | 小双/小单 | 错 |
| 1854845 | 1214小双 | 小双/大双 | 中 |
| 1854844 | 82010小双 | 大双/小单 | 错 |
| 1854843 | 0178小双 | 小双/大单 | 中 |
| 1854842 | 73919大单 | 大单/小单 | 中 |
| 1854841 | 89320大双 | 大双/小双 | 中 |
| 1854840 | 25613小单 | 小单/小双 | 中 |
| 1854839 | 2327小单 | 小单/大双 | 中 |
| 1854838 | 37010小双 | 小双/小单 | 中 |
| 1854837 | 0505小单 | 小单/小双 | 中 |
| 1854836 | 26513小单 | 小单/小双 | 中 |
| 1854835 | 5409小单 | 小单/大单 | 中 |
| 1854834 | 0246小双 | 小双/小单 | 中 |
| 1854833 | 29718大双 | 大双/小单 | 中 |
| 1854832 | 56415大单 | 大单/小单 | 中 |
双项玩法说明
双项玩法每期给两组组合,命中任意一组即中。覆盖面比单选组合大一倍,命中率更高,适合求稳。undefined本页正确率趋势按每10期一档统计,逐期预测与中错记录见下方表格,全部数据可回溯验证。